A Rede NGT, emissora que transmite o Stay Heavy desde 2005, realizou uma modificação em sua grade de programação, e a partir desta semana a edição inédita do programa que ia ao ar às quintas-feiras passa a ser exibida nas noites de domingo. Confira os horários atuais de exibição:
- Domingo às 23h00 (inédito)
- De quarta para quinta-feira às 3h00 da manhã (reprise)
- De sábado para domingo às 4h00 da manhã (reprise)
Neste domingo será reprisada a edição da última quinta-feira! Confira a estreia do novo clipe do KAMELOT, além de CAVALERA CONSPIRACY, MR. BIG, HALFORD, Clipe Traduzido do QUEENSRYCHE, Clipe Info com Anthrax, os brasileiros do ANDRAGONIA e muito mais!
A NGT também transmite sua programação online. Para conferir o Stay Heavy nestes horários diretamente pelo site da emissora basta acessar:www.redengt.com.br.
A programação da Rede NGT é veiculada em diversas cidades, de norte a sul do Brasil (SP, RJ, ES, MG, RS, SC, BA, PE, CE, RO), além de antena parabólica digital para todo o país! Veja abaixo a relação completa de cidades, canais e como sintonizar a emissora pela parabólica.
Mais informações sobre horários e todos os canais que transmitem o programa em: www.stayheavy.com/pt/ transmissao.php.
Programa Stay Heavy
Rede NGT - Sintonia por antena parabólica
Para sintonizar a Rede NGT através da sua parabólica é necessário possuir um receptor digital (Ana-Digi) que esteja habilitado para receber o sinal do satélite Brasilsat B4, em canal digital.
Veja abaixo as especificações necessárias para obter o sinal:
FREQUÊNCIA 4180 MHz
POLARIZAÇÃO Vertical
SYMBOL RATE (SR) 3263 Kbps
FEC 3/4
PID ÁUDIO 0220
PID VÍDEO 0200
PID PCR 0200
Veja abaixo as especificações necessárias para obter o sinal:
FREQUÊNCIA 4180 MHz
POLARIZAÇÃO Vertical
SYMBOL RATE (SR) 3263 Kbps
FEC 3/4
PID ÁUDIO 0220
PID VÍDEO 0200
PID PCR 0200
Rede NGT - Rede de Transmissão | ||
Município/UF | Emissora | Canal/Sistema |
Agudos/SP | TV Prevê | 38 UHF |
Alfenas/MG | TV Poços | 27 UHF |
Amparo/SP | SRTV Amparo | 31 UHF |
Antonina Do Norte/CE | TV Verde Vale | 13 VHF |
Araras/SP | Rede Opinião | 51 UHF |
Araripe/CE | TV Verde Vale | 13 VHF |
Arealva/SP | TV Prevê | 31 UHF |
Assaré/CE | TV Verde Vale | 13 VHF |
Aurora/CE | TV Verde Vale | 13 VHF |
Avaí/SP | TV Prevê | 31 UHF |
Balbinos/SP | TV Prevê | 31 UHF |
Barbacena/MG | TV Lafaiete | 41 UHF |
Barbalha/CE | TV Verde Vale | 13 VHF |
Bariri/SP | TV Prevê | 50 UHF |
Barra Bonita/SP | TV Prevê | 31 UHF |
Barro/CE | TV Verde Vale | 13 VHF |
Barueri/SP | Rede NGT SP | 48 UHF |
Bauru/SP | TV Prevê | 31 UHF |
Belford Roxo/RJ | Rede NGT RJ | 26 UHF |
Belo Vale/MG | TV Lafaiete | 41 UHF |
Bento Gonçalves/RS | TVC | 14 CABO |
Bertioga/SP | TV Costa Norte | 48 UHF |
Boracéia/SP | TV Prevê | 31 UHF |
Bandeira Do Sul/MG | TV Poços | 10 UHF |
Botelhos/MG | TV Poços | 4 UHF |
Brejo Santo/CE | TV Verde Vale | 13 VHF |
Brusque/SC | TVB | 21 CABO |
Cabo Verde/MG | TV Poços | 11 UHF |
Cabrália Paulista/SP | TV Prevê | 31 UHF |
Caconde/SP | TV Poços | 26 UHF |
Cajazeiras/CE | TV Verde Vale | 13 VHF |
Caldas/MG | TV Poços | 4 UHF |
Camaçari/BA | TV Litorânea | 32 CABO |
Camaçari/BA | TV 10 | 10 CABO |
Campestre/MG | TV Poços | 2 UHF |
Campos Sales/CE | TV Verde Vale | 13 VHF |
Carandaí/MG | TV Lafaiete | 41 UHF |
Carapicuíba/SP | Rede NGT SP | 48 UHF |
Caririaçú/CE | TV Verde Vale | 13 VHF |
Carmo do Rio Claro/MG | TV Onda Sul | 9 UHF |
Carvalhópolis/MG | TV Poços | 27 UHF |
Casa Grande/MG | TV Lafaiete | 41 UHF |
Catanduva/SP | TV Já | 4 CABO |
Catas Altas/MG | TV Lafaiete | 41 UHF |
Caxias Do Sul/RS | TV Caxias | 14 CABO |
Cedro/CE | TV Verde Vale | 13 VHF |
Congonhas Do Campo/MG | TV Lafaiete | 5 VHF |
Conselheiro Lafaiete/MG | TV Lafaiete | 38 UHF |
Cordeirópolis/SP | Rede Opinião | 51 UHF |
Cotia/SP | Rede NGT SP | 48 UHF |
Crato/CE | TV Verde Vale | 13 VHF |
Cristiano Otoni/MG | TV Lafaiete | 41 UHF |
Desterro De Entre Rios/MG | TV Lafaiete | 41 UHF |
Diadema/SP | Rede NGT SP | 48 UHF |
Divisa Nova/MG | TV Poços | 27 UHF |
Dois Córregos/SP | TV Prevê | 31 UHF |
Duartina/SP | TV Prevê | 31 UHF |
Duque De Caxias/RJ | Rede NGT RJ | 26 UHF |
Embu/SP | Rede NGT SP | 48 UHF |
Embu-Guaçú/SP | Rede NGT SP | 48 UHF |
Entre Rios De Minas/MG | TV Lafaiete | 41 UHF |
Farias Brito/CE | TV Verde Vale | 13 VHF |
Ferraz De Vasconcelos/SP | Rede NGT SP | 48 UHF |
Garça/SP | TV Prevê | 56 UHF |
Guapimirim/RJ | Rede NGT RJ | 26 UHF |
Guaranésia/MG | TV Poços | 27 UHF |
Guarantã/SP | TV Costa Norte | 48 UHF |
Guarulhos/SP | Rede NGT SP | 48 UHF |
Guaxupé/MG | TV Poços | 27 UHF |
Holambra/SP | SRTV Amparo | 50 UHF |
Iacanga/SP | TV Prevê | 31 UHF |
Igaraçu Do Tietê/SP | TV Prevê | 31 UHF |
Ilhabela/SP | TV Costa Norte | 48 UHF |
Itabirito/MG | TV Lafaiete | 41 UHF |
Itaboraí/RJ | Rede NGT RJ | 26 UHF |
Itajaí/SC | TV Itajaí | 20 CABO |
Itapecerica Da Serra/SP | Rede NGT SP | 48 UHF |
Itapetininga/SP | TV Verde | 99 CABO |
Itapevi/SP | Rede NGT SP | 48 UHF |
Itapuí/SP | TV Prevê | 31 UHF |
Itaquaquecetuba/SP | Rede NGT SP | 48 UHF |
Itatiba/SP | ITV Brasil | 56 UHF |
Itaverava/MG | TV Lafaiete | 41 UHF |
Jaboatão/PE | Canal Mais | 29 CABO |
Jaguariúna/SP | SRTV Amparo | 50 UHF |
Jandira/SP | Rede NGT SP | 48 UHF |
Jandira/SP | Multim TV Mar Azul | 40 CABO |
Jaraguá Do Sul/SC | RBN TV | 21 CABO |
Jardim/CE | TV Verde Vale | 13 VHF |
Jati/CE | TV Verde Vale | 13 VHF |
Jaú/SP | TV Prevê | 56 UHF |
Jeceaba/MG | TV Lafaiete | 41 UHF |
Juazeiro Do Norte/CE | TV Verde Vale | 13 VHF |
Lagoa Dourada/MG | TV Lafaiete | 41 UHF |
Lamim/MG | TV Lafaiete | 41 UHF |
Lavras Da Mangabeira/CE | TV Verde Vale | 13 VHF |
Lençóis Paulista/SP | TV Prevê | 33 UHF |
Lins/SP | TV Prevê | 50 UHF |
Magé/RJ | Rede NGT RJ | 26 UHF |
Mauá/SP | Rede NGT SP | 48 UHF |
Mauriti/CE | TV Verde Vale | 13 VHF |
Mesquita/RJ | Rede NGT RJ | 26 UHF |
Milagres/CE | TV Verde Vale | 13 VHF |
Mineiros Do Tietê/SP | TV Prevê | 31 UHF |
Missão Velha/CE | TV Verde Vale | 13 VHF |
Moeda/MG | TV Lafaiete | 41 UHF |
Mogi Das Cruzes/SP | Rede NGT SP | 48 UHF |
Moji Mirim/SP | SRTV Amparo | 31 UHF |
Monte Alegre Do Sul/SP | SRTV Amparo | 31 UHF |
Monte Belo/MG | TV Poços | 27 UHF |
Muzambinho/MG | TV Poços | 27 UHF |
Nilópolis/RJ | Rede NGT RJ | 26 UHF |
Niterói/RJ | Rede NGT RJ | 26 UHF |
Nova Iguaçu/RJ | Rede NGT RJ | 26 UHF |
Nova Lima/MG | TV Lafaiete | 41 UHF |
Nova Olinda/CE | TV Verde Vale | 13 VHF |
Nova Resende/MG | TV Poços | 27 UHF |
Nova Venécia/ES | Star TV | 26 CABO |
Olinda/PE | Canal Mais | 29 CABO |
Osasco/SP | Rede NGT SP | 48 UHF |
Ourinhos/SP | TV Ourinhos | 10 CABO |
Ouro Branco/MG | TV Lafaiete | 41 UHF |
Ouro Preto/MG | TV Lafaiete | 41 UHF |
Paulista/PE | Canal Mais | 29 CABO |
Paulistânia/SP | TV Prevê | 31 UHF |
Pederneiras/SP | TV Prevê | 33 UHF |
Pedreira/SP | SRTV Amparo | 36 UHF |
Peruíbe/SP | TV Vale Das Artes | 16 CABO |
Petrópolis/RJ | TV Vila Imperial | 19 CABO |
Piracicaba/SP | TV UNIMEP | 13 CABO |
Pirajuí/SP | TV Prevê | 52 UHF |
Piratininga/SP | TV Prevê | 31 UHF |
Piratuba/SC | Rede NGT | 4 VHF |
Poá/SP | Rede NGT SP | 48 UHF |
Poço Fundo/MG | TV Poços | 27 UHF |
Poços De Caldas/MG | TV Poços | 22 UHF |
Porteiras/CE | TV Verde Vale | 13 VHF |
Porto Velho/RO | TV Cidade | 20 CABO |
Porto Velho/RO | Rede NGT Norte | 6 UHF |
Presidente Alves/SP | TV Prevê | 31 UHF |
Queimados/RJ | Rede NGT RJ | 26 UHF |
Queluzito/MG | TV Lafaiete | 41 UHF |
Recife/PE | Canal Mais | 29 CABO |
Ribeirão Pires/SP | Rede NGT SP | 48 UHF |
Rio Acima/MG | TV Lafaiete | 41 UHF |
Rio Claro/SP | Rede Opinião | 55 UHF |
Rio De Janeiro/RJ | Rede NGT RJ | 26 UHF |
Rio De Janeiro/RJ | Rede NGT | 17 NET |
Rio do Sul/SC | RSTV | 3 CABO |
Rio Espera/MG | TV Lafaiete | 41 UHF |
Rio Grande Da Serra/SP | Rede NGT SP | 48 UHF |
Santa Gertrudes/SP | Rede Opinião | 55 UHF |
Santana Do Cariri/CE | TV Verde Vale | 13 VHF |
Santana Do Parnaíba/SP | Rede NGT SP | 48 UHF |
Santo André/SP | Rede NGT SP | 48 UHF |
Santo Antônio De Posse/SP | SRTV Pedreira | 36 UHF |
São Bernardo Do Campo/SP | Rede NGT SP | 48 UHF |
São Brás Do Suaçuí/MG | TV Lafaiete | 41 UHF |
São Caetano Do Sul/SP | Rede NGT SP | 48 UHF |
São Gonçalo/RJ | Rede NGT RJ | 26 UHF |
São João Do Meriti/RJ | Rede NGT RJ | 26 UHF |
São Mateus/ES | Canal 26 | 26 CABO |
São Paulo/SP | Rede NGT SP | 48 UHF |
São Roque/SP | Rede NGT SP | 48 UHF |
São Sebastião/SP | TV Costa Norte | 48 UHF |
Senhora De Oliveira/MG | TV Lafaiete | 41 UHF |
Serra Negra/SP | SRTV Amparo | 31 UHF |
Serrania/MG | TV Poços | 27 UHF |
Taboão Da Serra/SP | Rede NGT SP | 48 UHF |
Ubatuba/SP | TV Ubatuba | 71 CABO |
Uru/SP | TV Prevê | 31 UHF |
Vargem Grande Paulista/SP | Rede NGT SP | 48 UHF |
Viçosa/MG | TVCOM | 9 CABO |
Vitória Da Conquista/BA | TV Local 36 | 36 CABO |
Vitória/ES | Rede NGT Vitória | 96 CABO |
Votorantim/SP | Supermídia TV Fonte Programa Stay Heavy programastayheavy@gmail.com | 35 CABO |
Nenhum comentário:
Postar um comentário